Equipe Mirim começou o ano nadando com muita vontade e determinação. No dia 28 de fevereiro teve o inicio do Ranking Interno de 2008 com a prova de 50 metros batimento de perna crawl com prancha. Confira os resultados e pontuação:
http://www.google.com/images/spreadsheets/favicon.ico">
http://spreadsheets.google.com/feeds/list/o06105505554891792682.721252325656110812/od6/public/basic">
PRE-MIRIM FEM
1º Gabriela Roig 1.26.44 9 pontos
2º Vitoria Heleonora 1.28.02 7 pontos
3º Giulia Cordoniz 1.35.90 6 pontos
MRIM I FEM.
1º Juliana Toniolo 0.58.35 9 pontos
2º Ana Clara Cervone 0.59.33 7 pontos
3º Isabela Portaro 1.05.54 6 pontos
4º Nathalia Pereira 1.07.10 5 pontos
MIRIM IIFEM.
1º Ana Luiza Lobato 0.56.55 9 pontos
2º Carolina Diamante 0.57.94 7 pontos
3º Ludmila Manzan 0.58.98 6 pontos
4º Fernanda Pini 1.06.57 5 pontos
5º Maria Vasconcelos 1.10.36 4 pontos
PRE-MIRIM MASC.
1º Matheus Mota 1.02.28 9 pontos
2º João Pedro Fernandes 1.15.78 7 pontos
3º emp. João Gabriel Ting 1.21.51 6 pontos
3º emp. Andre Hediger 1.21.51 6 pontos
MIRIM I MASC.
1º Rodolfo Fraga 0.58.37 9 pontos
2º Marcos Alvarez 1.04.40 7 pontos
3º Marcos Vieira 1.07.07 6 pontos
4º Eduardo Andre 1.07.08 5 pontos
5º Felipe Figueiredo 1.14.98 4 pontos
6º Rafael Kuano 1.16.27 3 pontos
7º Felipe Hartmann 1.31.10 2 pontos
8º Bruno Cordoniz 1.37.92 1 ponto
MIRIM II MASC.
1º Mauricio Nasri 0.54.13 9 pontos
2º Rafael Costa 0.54.58 7 pontos
3º Pedro Ligabue 0.58.98 6 pontos
4º Pedro Pingarilho 1.02.88 5 pontos
5º Stefano Loazano 1.03.97 4 pontos
6º Rcardo Siqueira 1.04.40 3 pontos
7º Caio Parizzoto 1.11.60 2 pontos
8º Pietro costa 1.12.11 1 ponto
Nenhum comentário:
Postar um comentário