ETAPA DA MANHÁ
(1ª.etapa): Dia 1303//10 - aquecimento às 8hs. e início da competição às 9hs
| 1º PROVA | 50M..NADO LIVRE | MIRIM I FEM. |
| 2º PROVA | 50M.NADO LIVRE | MIRIM I MASC. |
| 3ª PROVA | 50M.NADO LIVRE | MIRIM II FEM. |
| 4ª PROVA | 50M.NADO LIVRE | MIRIM II MASC. |
| 5ª PROVA | 100M.NADO LIVRE | PETIZ I FEM. |
| 6ª PROVA | 100M..NADO LIVRE | PETIZ I MASC. |
| 7ª PROVA | 100M.NADO LIVRE | PETIZ II FEM. |
| 8ª PROVA | 100M.NADO LIVRE | PETIZ II MASC. |
| 9ª PROVA | 50M.NADO BORBOLETA | MIRIM I FEM. |
| 10ª PROVA | 50M.NADO BORBOLETA | MIRIM I MASC. |
| 11ª PROVA | 50M.NADO BORBOLETA | MIRIM II FEM. |
| 12ª PROVA | 50M.NADO BORBOLETA | MIRIM II MASC. |
| 13ª PROVA | 100M.NADO BORBOLETA | PETIZ I FEM. |
| 14ª PROVA | 100M.NADO BORBOLETA | PETIZ I MASC. |
| 15ª PROVA | 100M.NADO BORBOLETA | PETIZ II FEM. |
| 16ª PROVA | 100M.NADO BORBOLETA | PETIZ II MASC. |
ETAPA DA TARDE
(2ª. Etapa): Dia 13/03/10 - aquecimento às 14hs. e início da competição às 15hs.
| 17ª PROVA | 50M.NADO COSTAS | MIRIM I FEM. |
| 18ª PROVA | 50M.NADO COSTAS | MIRIM I MASC. |
| 19ª PROVA | 50M.NADO COSTAS | MIRIM II FEM. |
| 20ª PROVA | 50M.NADO COSTAS | MIRIM II MASC. |
| 21ª PROVA | 100M.NADO COSTAS | PETIZ I FEM. |
| 22ª PROVA | 100M.NADO COSTAS | PETIZ I MASC. |
| 23ª PROVA | 100M.NADO COSTAS | PETIZ II FEM. |
| 24ª PROVA | 100M.NADO COSTAS | PETIZ II MASC. |
| 25ª PROVA | 50M.NADO PEITO | MIRIM I FEM. |
| 26ª PROVA | 50M.NADO PEITO | MIRIM I MASC. |
| 27ª PROVA | 50M.NADO PEITO | MIRIM II FEM. |
| 28ª PROVA | 50M.NADO PEITO | MIRIM II MASC. |
| 29ª PROVA | 100M.NADO PEITO | PETIZ I FEM. |
| 30ª PROVA | 100M.NADO PEITO | PETIZ I MASC. |
| 31ª PROVA | 100M.NADO PEITO | PETIZ II FEM. |
| 32ª PROVA | 100M.NADO PEITO | PETIZ II MASC. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário