quinta-feira, abril 03, 2014

52 tempos entre os 5 melhores do brasil em 2014!


Terminado o mês de março, o Paineiras consegui a incrível marca de 52 tempos entre os 5 melhores do Brasil no ano!
Nos regionais que os atletas do Paineiras nadaram, 26 marcas em piscina curta e 26 marcas em piscina longa, estão entre os 5 melhores resultados do Brasil em 2014.
Qualidade - Comprometimento - Resultado - Paineiras!

TOP 5 NACIONAL ATLETAS PAINEIRENSE
ATUALIZADO EM 01.04.2014
PISCINA CURTA
CATEGORIA NOME PROVA COLOC. TEMPO
PETIZ 2 Maria Manuela Sertã 400L 1 4.57.43
PETIZ 2 Maria Manuela Sertã 100C 2 1.11.16
PETIZ 2 Maria Manuela Sertã 100L 2 1.03.20
PETIZ 2 Lara Matuck 100P 2 1.22.93
PETIZ 2 Felipe Kumagae 100C 5 1.15.07
PETIZ 2 Hiyan Kubagawa 100P 2 1.16.92
PETIZ 2 Hiyan Kubagawa 200M 3 2.40.04
INFANTIL 1 Sofia Tudoras 100L 5 1.02.86
INFANTIL 1 Sofia Tudoras 100P 5 1.24.11
INFANTIL 1 Robert dos Santos 400L 5 4.40.35
INFANTIL 1 Luiz Paulo Mario 100P 4 1.16.35
INFANTIL 2 Julia Riccardi 50L 4 28.58
INFANTIL 2 Bernardo Perloiro 100L 4 56.62
INFANTIL 2 Bernardo Perloiro 200M 3 2.21.68
INFANTIL 2 Matheus Mota 100B 4 1.04.85
JUVENIL 1 Ana Clara Cervone 100B 2 1.05.78
JUVENIL 1 Fernanda Ribeiro Bernardo 100B 3 1.05.82
JUVENIL 1 Bruno Carvalho 50L 3 24.55
JUVENIL 1 Luiz Clinco 400L 4 4.12.38
JUVENIL 2 Leronardo Villaboim 400L 1 4.05.05
JUVENIL 2 Fernanda Pini 400L 3 4.31.26
JUVENIL 2 Fernanda Pini 200M 5 2.27.60
JUVENIL 2 Karen da Mata 400L 5 4.37.78
JUVENIL 2 Karen da Mata 100B 5 1.08.55
JUVENIL 2 Gabriel Quintas 100L 5 53.78
JUVENIL 2 Gabriel Quintas 100C 5 1.00.23

TOP 5 NACIONAL ATLETAS PAINEIRENSE
ATUALIZADO EM 01.04.2014
PISCINA LONGA
CATEGORIA NOME PROVA COLOCAÇÃO TEMPO
INFANTIL 1 Sofia Tudoras 100L 2 1.04.95
INFANTIL 1 Sofia Tudoras 200L 1 2.19.99
INFANTIL 1 Sofia Tudoras 200P 3 3.01.06
INFANTIL 1 Robert dos Santos 200L 1 2.14.61
INFANTIL 1 Robert dos Santos 400L 5 4.49.24
INFANTIL 1 Robert dos Santos 200M 3 2.40.35
INFANTIL 1 Luiz Paulo Mario 100P 5 1.23.25
INFANTIL 1 Luiz Paulo Mario 200P 4 2.56.93
INFANTIL 2 Manuela Ayub Barres 100C 3 1.13.68
INFANTIL 2 Manuela Ayub Barres 200C 4 2.34.94
INFANTIL 2 Manuela Ayub Barres 400M 5 5.43.71
INFANTIL 2 Gabriel Menache 100P 4 1.16.55
INFANTIL 2 João Ting 200P 5 2.48.12
INFANTIL 2 Matheus Mota 400M 4 5.26.67
JUVENIL 1 Nicole Certain 800L 4 10.05.83
JUVENIL 1 Fernanda Ribeiro Bernardo 100B 5 1.09.62
JUVENIL 1 Fernanda Ribeiro Bernardo 200B 2 2.32.94
JUVENIL 1 Fernanda Ribeiro Bernardo 200M 1 2.35.97
JUVENIL 1 Ana Clara Cervone 400M 4 5.44.63
JUVENIL 2 Fernanda Pini 200B 5 2.46.58
JÚNIOR 1 Vitor Botana 400L 3 4.09.48
JÚNIOR 1 Victor Ladeira 100C 5 1.02.11
JÚNIOR 1 Wesley Gemente 200C 5 2.12.96
JÚNIOR 2 João Pedro Cervone 200B 3 2.11.21
JÚNIOR 2 Natalia Rodrigues 800L 5 10.15.61
JÚNIOR 2 Victoria Santana 400M 5 5.39.80

Um comentário:

Anônimo disse...

Na piscina longa, atleta Infantil 2 é Manuela Barres e não Maria Manuela Sertã, a Sertã é Petiz 2

Real Time Web Analytics