No dia 03 de Abril, fizemos uma postagem, mostrando que o Paineiras possuía 52 tempos entre os 5 melhores do Brasil (veja postagem no link abaixo).
http://paineirasnatacao.blogspot.com.br/2014/04/52-tempos-entre-os-5-melhores-do-brasil.html
Pouco mais de um mês se passou e, agora o Paineiras tem 114 TEMPOS ENTRE OS 5 MELHORES DO BRASIL!
Confira a lista abaixo:
TOP 5 NACIONAL ATLETAS PAINEIRENSES | ||||
ATUALIZADO EM 01.05.2014 | ||||
PISCINA CURTA | ||||
CATEGORIA | NOME | PROVA | COLOCAÇÃO | TEMPO |
PETIZ 2 | MARIA MANUELA | 400L | 1 | 4.57.43 |
PETIZ 2 | MARIA MANUELA | 100C | 2 | 1.11.16 |
PETIZ 2 | MARIA MANUELA | 100L | 2 | 1.03.20 |
PETIZ 2 | MARIA MANUELA | 200L | 3 | 2.22.16 |
PETIZ 2 | MARIA MANUELA | 800L | 1 | 10.23.04 |
PETIZ 2 | AMANDA CLINCO | 800L | 4 | 10.37.21 |
PETIZ 2 | LARA MATUCK | 100P | 2 | 1.22.93 |
PETIZ 2 | FELIPE KUMAGAE | 100C | 5 | 1.15.07 |
PETIZ 2 | HYAN KUBAGAWA | 100P | 2 | 1.16.92 |
PETIZ 2 | FELIPE KUMAGAE | 800L | 4 | 10.11.04 |
INFANTIL 1 | SOFIA TUDORAS | 200L | 4 | 2.16.40 |
INFANTIL 1 | SOFIA TUDORAS | 200P | 2 | 2.57.64 |
INFANTIL 1 | ROBERT DOS SANTOS | 100C | 4 | 1.08.00 |
INFANTIL 1 | ROBERT DOS SANTOS | 200C | 3 | 2.26.85 |
INFANTIL 1 | LUIZ P. MÁRIO | 100P | 4 | 1.16.35 |
INFANTIL 1 | LUIZ P. MÁRIO | 200P | 2 | 2.43.47 |
INFANTIL 1 | LUIZ P. MÁRIO | 400M | 5 | 5.29.21 |
INFANTIL 2 | JULIA RICCARDI | 50L | 4 | 28.58 |
INFANTIL 2 | MANUELA BARRES | 200C | 3 | 2.30.28 |
INFANTIL 2 | MANUELA BARRES | 800L | 3 | 10.07.01 |
INFANTIL 2 | BERNARDO PERLOIRO | 50L | 4 | 25.99 |
INFANTIL 2 | BERNARDO PERLOIRO | 200L | 2 | 2.07.04 |
INFANTIL 2 | BERNARDO PERLOIRO | 200C | 4 | 2.19.37 |
INFANTIL 2 | BERNARDO PERLOIRO | 100L | 3 | 56.62 |
INFANTIL 2 | BERNARDO PERLOIRO | 200M | 3 | 2.21.68 |
INFANTIL 2 | MATHEUS MOTA | 100B | 4 | 1.03.51 |
INFANTIL 2 | MATHEUS MOTA | 200B | 1 | 2.21.80 |
INFANTIL 2 | MATHEUS MOTA | 400M | 3 | 5.03.50 |
INFANTIL 2 | GABRIEL MENACHE | 400M | 5 | 5.06.39 |
INFANTIL 2 | GABRIEL MENACHE | 200P | 4 | 2.41.84 |
JUVENIL 1 | ANA CERVONE | 100B | 2 | 1.05.78 |
JUVENIL 1 | FERNANDA RIBEIRO | 100B | 3 | 1.05.82 |
JUVENIL 1 | FERNANDA RIBEIRO | 200B | 1 | 2.30.01 |
JUVENIL 1 | FERNANDA RIBEIRO | 400M | 1 | 5.12.86 |
JUVENIL 1 | FERNANDA RIBEIRO | 800L | 3 | 9.33.97 |
JUVENIL 1 | ANA CERVONE | 200B | 4 | 2.36.96 |
JUVENIL 1 | ANA CERVONE | 200L | 5 | 2.18.64 |
JUVENIL 1 | BRUNO CARVALHO | 200L | 3 | 1.58.77 |
JUVENIL 1 | LUIZ CLINCO | 400M | 2 | 4.55.22 |
JUVENIL 1 | LUIZ CLINCO | 1500L | 3 | 17.28.97 |
JUVENIL 2 | LEONARDO VILLABOIM | 200L | 1 | 1.57.24 |
JUVENIL 2 | LEONARDO VILLABOIM | 400L | 1 | 4.05.05 |
JUVENIL 2 | FERNANDA PINI | 400L | 3 | 4.31.26 |
JUVENIL 2 | FERNANDA PINI | 200M | 5 | 2.27.60 |
JUVENIL 2 | FERNANDA PINI | 400M | 1 | 5.06.48 |
JUVENIL 2 | FERNANDA PINI | 200C | 1 | 2.23.72 |
JUVENIL 2 | FERNANDA PINI | 200M | 5 | 2.27.60 |
JUVENIL 2 | KAREN DA MATA | 400L | 5 | 4.37.78 |
JUVENIL 2 | KAREN DA MATA | 200C | 5 | 2.37.49 |
JUVENIL 2 | KAREN DA MATA | 200P | 3 | 2.58.21 |
JUVENIL 2 | KAREN DA MATA | 200B | 1 | 2.31.99 |
JUVENIL 2 | KAREN DA MATA | 100B | 5 | 1.08.55 |
JUVENIL 2 | GABRIEL QUINTAS | 200C | 2 | 2.16.39 |
JUVENIL 2 | GABRIEL QUINTAS | 400M | 4 | 4.54.66 |
JUVENIL 2 | GABRIEL QUINTAS | 100C | 5 | 1.00.23 |
JUVENIL 2 | GUILHERME CAMPELLO | 200P | 4 | 2.32.30 |
JUVENIL 2 | GUILHERME CAMPELLO | 400M | 1 | 4.48.35 |
JUVENIL 2 | GUILHERME CAMPELLO | 1500L | 3 | 17.30.04 |
JÚNIOR 1 | VICTOR LADEIRA | 50L | 3 | 24.25 |
JÚNIOR 1 | VICTOR LADEIRA | 100L | 3 | 52.65 |
JÚNIOR 1 | VICTOR LADEIRA | 100C | 2 | 58.46 |
JÚNIOR 1 | VICTOR LADEIRA | 200C | 1 | 2.09.71 |
JÚNIOR 1 | VICTOR BOTANA | 100C | 3 | 58.93 |
JÚNIOR 1 | VICTOR BOTANA | 200L | 1 | 1.52.06 |
JÚNIOR 1 | VICTOR BOTANA | 400L | 1 | 3.56.81 |
JÚNIOR 1 | WESLEY GEMENTE | 200M | 1 | 2.17.05 |
JÚNIOR 2 | NATALIA VILLA NOVA | 100P | 3 | 1.16.14 |
JÚNIOR 2 | NATALIA VILLA NOVA | 200P | 3 | 2.46.03 |
JÚNIOR 2 | NATALIA VILLA NOVA | 400L | 4 | 4.46.83 |
JÚNIOR 2 | NATALIA VILLA NOVA | 400M | 5 | 5.26.71 |
JÚNIOR 2 | VICTORIA SANTANA | 100P | 4 | 1.16.33 |
JÚNIOR 2 | VICTORIA SANTANA | 200P | 4 | 2.46.76 |
JÚNIOR 2 | VICTORIA SANTANA | 200M | 3 | 2.31.27 |
JÚNIOR 2 | VICTORIA SANTANA | 400M | 4 | 5.23.27 |
JÚNIOR 2 | JOÃO CERVONE | 50L | 1 | 23.65 |
JÚNIOR 2 | JOÃO CERVONE | 100B | 1 | 55.96 |
JÚNIOR 2 | JOÃO CERVONE | 200B | 1 | 2.03.06 |
JÚNIOR 2 | JOÃO CERVONE | 400L | 1 | 4.00.91 |
JÚNIOR 2 | MATHEUS BRIGIDO | 100P | 4 | 1.06.72 |
JÚNIOR 2 | MATHEUS BRIGIDO | 200P | 2 | 2.26.46 |
JÚNIOR 2 | MATHEUS BRIGIDO | 400M | 3 | 4.53.47 |
TOP 5 NACIONAL ATLETAS PAINEIRENSES | ||||
ATUALIZADO EM 01.05.2014 | ||||
PISCINA LONGA | ||||
CATEGORIA | NOME | PROVA | COLOCAÇÃO | TEMPO |
INFANTIL 1 | SOFIA TUDORAS | 400L | 5 | 4.55.70 |
INFANTIL 1 | SOFIA TUDORAS | 200L | 3 | 2.19.99 |
INFANTIL 1 | SOFIA TUDORAS | 200P | 3 | 3.01.26 |
INFANTIL 1 | ROBERT DOS SANTOS | 200L | 4 | 2.14.61 |
INFANTIL 1 | ROBERT DOS SANTOS | 200C | 2 | 2.31.05 |
INFANTIL 1 | LUIZ P. MÁRIO | 100P | 3 | 1.18.25 |
INFANTIL 2 | MANUELA BARRES | 100C | 5 | 1.13.68 |
INFANTIL 2 | MANUELA BARRES | 200C | 4 | 2.31.92 |
INFANTIL 2 | MANUELA BARRES | 400M | 4 | 5.36.46 |
INFANTIL 2 | BERNARDO PERLOIRO | 100C | 4 | 1.06.61 |
INFANTIL 2 | BERNARDO PERLOIRO | 200C | 2 | 2.24.08 |
INFANTIL 2 | BERNARDO PERLOIRO | 200M | 3 | 2.26.17 |
INFANTIL 2 | BERNARDO PERLOIRO | 400M | 3 | 5.08.64 |
INFANTIL 2 | MATHEUS MOTA | 200M | 5 | 2.26.35 |
INFANTIL 2 | MATHEUS MOTA | 200B | 2 | 2.24.91 |
INFANTIL 2 | MATHEUS MOTA | 400M | 4 | 5.12.20 |
JUVENIL 1 | NICOLE MARCHIOLI | 800L | 4 | 9.59.81 |
JUVENIL 1 | FERNANDA RIBEIRO | 200C | 5 | 2.37.21 |
JUVENIL 1 | FERNANDA RIBEIRO | 200B | 2 | 2.32.94 |
JUVENIL 1 | FERNANDA RIBEIRO | 200M | 2 | 2.35.97 |
JUVENIL 1 | FERNANDA RIBEIRO | 400M | 1 | 5.21.69 |
JUVENIL 1 | ANA CERVONE | 200B | 4 | 2.39.71 |
JUVENIL 1 | LUIZ CLINCO | 200L | 2 | 2.02.54 |
JUVENIL 2 | FERNANDA PINI | 200C | 3 | 2.29.93 |
JUVENIL 2 | FERNANDA PINI | 400M | 1 | 5.14.01 |
JUVENIL 2 | GABRIEL QUINTAS | 100C | 4 | 1.02.37 |
JUVENIL 2 | LEONARDO VILLABOIM | 200L | 5 | 1.59.20 |
JUVENIL 2 | LEONARDO VILLABOIM | 400L | 5 | 4.17.66 |
JÚNIOR 1 | BOTANA | 400L | 4 | 4.06.45 |
JÚNIOR 1 | LADEIRA | 200C | 4 | 2.11.27 |
JÚNIOR 1 | WESLEY | 200C | 5 | 2.11.33 |
JÚNIOR 2 | JOÃO CERVONE | 200B | 3 | 2.05.93 |
JÚNIOR 2 | JOÃO CERVONE | 200L | 4 | 1.52.58 |
Trabalho, preparação e resultado. Aqui é Paineiras!
Um comentário:
várias mídias do clube ,estão sendo postadas com informações errôneas ou incompletas,o que esta acontecendo?
Postar um comentário